Часы Торговли
Уважаемые клиенты,
В связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в США 18 января 2021 г. ожидаются изменения в работе с некоторыми инструментами.
18 января 2021 г.:
Платформа МТ4:
Американские акции — торги закрыты.
UK.OIL, US.OIL, XNGUSD — Раннее закрытие 17:45 GMT.
Индексы: NAS100, USA.30, SPX500, JPN225, металлы, товары — Раннее закрытие 18:00 GMT.
Web платформа:
Американские акции — торги закрыты.
UKO/USD, USO/USD, XNG/USD — Раннее закрытие 17:45 GMT.
Индексы: DOW/USD, NSQ/USD, SP5/USD, NKY/JPY, металлы — Раннее закрытие 18:00 GMT.
Расписание торговых сессий на Web-платформе
Валюты
Валюты | Часы торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Все валюты (web-платформа) | 21-10 (Вскр.) – 21-55 (Птн.) | 21-55 (Птн.)-22-10 (Вскр.) |
USD/RUB | 7:05 – 20:55 | 20:55 – 07:05 |
EUR/RUB | 7:05 – 20:55 | 20:55 – 07:05 |
Товары
Товары | Часы торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Metals | 23-05 (воскресенье) до 21-55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Oil Brent | 01-05 (понедельник) до 21-55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 01:00 |
Oil WTI | 23-05 (воскресенье) до 21-55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Natural Gas | 23-05 (воскресенье) до 21-55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Индексы
Индексы | Часы торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
NASDAQ | 23-05 (воскресенье) до 21-55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
SP500 | 23-05 (воскресенье) до 21-55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Dow Jones | 23-05 (воскресенье) до 21-55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Euro50 | 07:05 (понедельник) до 20:45 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 07:00 |
FTSE100 | 07:05 (понедельник) до 20:45 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 07:00 |
DAX | 07:05 (понедельник) до 20:45 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 07:00 |
CAC | 07:05 (понедельник) до 20:45 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 07:00 |
IBEX | 08:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 08:00 |
ASX 200 | 22:05 (воскресенье) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 22:00 |
Hang Seng Index | 02:20 (понедельник) до 17:55 (пятница) | Ежедневно с 18:00 до 2:15 |
Nikkei | 23:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Криптовалюты
Инструмент | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Bitcoin | круглосуточно | нет |
BitcoinCash | круглосуточно | нет |
Etherium | круглосуточно | нет |
Litecoin | круглосуточно | нет |
Monero | круглосуточно | нет |
Ripple | круглосуточно | нет |
Zcash | круглосуточно | нет |
BAT | круглосуточно | нет |
DASH | круглосуточно | нет |
EOS | круглосуточно | нет |
ETC | круглосуточно | нет |
IOTA | круглосуточно | нет |
NEO | круглосуточно | нет |
OMG | круглосуточно | нет |
XAI | круглосуточно | нет |
XLM | круглосуточно | нет |
Расписание торговых сессий на MT4
Инструмент | Часы торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Валюты (платформа МТ4) | 22-05 (Вскр.) – 21-55 (Птн.) | 21-55 (Птн.) – 22-05 (Вскр.) |
Валюты
Инструмент | Часы торговли с понедельника по пятницу (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
USD/RUB | 07:05 – 20:55 | 20:55 – 07:05 |
EUR/RUB | 07:05 – 20:55 | 20:55 – 07:05 |
Американские акции на Web и MT4 платформах
Инструмент | Тикер | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
NetEnt | NETB | 08:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 08:00 |
Beyond Meat Inc | BYND | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Adobe Systems | Adobe | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Alphabet | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 | |
Amazon | AMAZON | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Apple | APPLE | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Chevron Corporation | Chevron | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Citigroup Inc | Citigroup | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Deutsche Bank | DeutBank | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
eBay | EBAY | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Exxon Mobil Corporation | ExxonMobil | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 | ||
Ferrari N.V. | FERRARI | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
Ford Motor Company | Ford | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
General Electric | GenElectric | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
GoPro | GoPro | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Harley-Davidson | HarleyDavid | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
IBM | IBM | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Intel | Intel | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
JPMorgan Chase & Co | JPMorganCh | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Manchester United PLC | ManchesterU | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
MasterCard | Mastercard | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Microsoft Corporation | MICROSOFT | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Nike | NIKE | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
NVDA | NVIDIA | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Santander Group | Santander | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Tesla Motors | Tesla | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
The Boeing Company | BOEING | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
The Coca-Cola Company | COCACOLA | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
The Goldman Sachs Group | GoldmanSach | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Visa | VISA | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Walmart | WalMart | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Yandex N.V. | Yandex | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Procter & Gamble | P&G | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Johnson & Johnson | J&J | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Verizon Communications | Verizon | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
SnapChat | Snap | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
American Express | AXP | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Netflix | Netflix | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Alibaba Group | Alibaba | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Lyft | Lyft | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
ABBV | AbbVie | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
ACB | Aurora Can | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
AOBC | AmOutdoor | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
CGC | CanopyGrow | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
HNNA | Hennessy | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
INSY | InsysTherap | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
MGI | MoneyGram | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
PFE | Pfizer | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
PM | PhilipMorris | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
QIWI | Qiwi | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
RGR | SturmRuger | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
SMG | ScottsMiracle | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
SSTI | ShotSpotter | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
WU | WesternUn | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Herbalife | Herbalife | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
NuSkin | NuSkin | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Medifast | Medifast | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
BioNTech | BioNTech | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
GlaxoSmith | GlaxoSmith | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Gilead | Gilead | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Inovio | Inovio | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Novavax | Novavax | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Target | Target | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Zoom | Zoom | 14:35 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 14:30 |
Oracle Corporation | Oracle | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
Advanced Micro Devices | AMD | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
Spotify Technology SA | Spotify | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
Activision Publishing, Inc. | Activision | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
Sony Corporation | Sony | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
Newmont Mining Corp. | Newmont | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
Barrick Gold | BarrickGold | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
AngloGold Ashanti | AngloGold | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
Southern Copper Corp. | SouthemCop | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
Salesforce.com | Salesforce | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
AMGen | Amgen | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
Honeywell | Honeywell | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
AstraZeneca plc | AstraZeneca | 13:35 (понедельник) до 19:55 (пятница) | Ежедневно с 20:00 до 13:30 |
Европейские акции на Web и MT4 платформах
Инструмент | Тикер | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Adidas | Adidas | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Amadeus IT Group | Amadeus | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Audi | Audi | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | BilbaoBanK | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Barclays | Barclays | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
BHP Billiton | BHP Billiton | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
BMW | BMW | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
BNP Paribas | BNP Paribas | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Iberdrola | Iberdrola | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Industria de Diseno Textil | Diseno | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
NetEnt | NETB | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Renault | Renault | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Rio Tinto | Rio Tinto | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Siemens | Siemens | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Volkswagen AG | VolksWagen | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Airbus | Airbus | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Sanofi | Sanofi | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Roche Holding | Roche | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
ITM Power | ITM | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Арабские акции на Web и MT4 платформах
Инструмент | Тикер | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Al-Rajhi Bank | AlRajhiBank | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Alinma Bank | Alinma | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Alujain Corporation | Alujain | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Arab National Bank | ArabBank | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Bank AlJazira | AlJazirBank | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Banque Saudi Fransi | BankSaFrans | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Dar Al-Arkan Real Estate Development Company | DarAlArkan | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Kingdom Holding Company | Kingdom | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
National Commercial Bank | NatComBank | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
National Gas & Industrialization Company | NatlGasInd | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Rabigh Refining & Petrochemical Company | PetroRabigh | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Riyad Bank | RiyadBank | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Sahara Petrochemicals Company | Sahara | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Samba Financial Group | SambaGroup | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Saudi Basic Industries Corporation | SaudiBasic | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Saudi Electricity Company | SaudElectro | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Saudi Hollandi Bank | HollandBank | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Saudi Kayan | SaudiKayan | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
The Saudi British Bank | SaudBriBank | 7:05 (понедельник) до 11:55 (четверг) | Ежедневно с 12:00 до 7:00 |
Китайские акции на Web и MT4 платформах
Инструмент | Тикер | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Bank of China | BankofChina | с 01:35 (понедельник) до 06:55 (пятница) | Ежедневно с 03:30 до 05:00, с 07:00 до 01:30 |
China Railway Group Limited | ChinaRail | с 01:35 (понедельник) до 06:55 (пятница) | Ежедневно с 03:30 до 05:00, с 07:00 до 01:30 |
Industrial and Commercial Bank of China | ICBankChina | с 01:35 (понедельник) до 06:55 (пятница) | Ежедневно с 03:30 до 05:00, с 07:00 до 01:30 |
Pacific Securities | PacificSec | с 01:35 (понедельник) до 06:55 (пятница) | Ежедневно с 03:30 до 05:00, с 07:00 до 01:30 |
PetroChina | PetroChina | с 01:35 (понедельник) до 06:55 (пятница) | Ежедневно с 03:30 до 05:00, с 07:00 до 01:30 |
Российские акции на Web и MT4 платформах
Инструмент | Тикер | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Gazprom | Gazprom | 7:05 (понедельник) до 20:50 (пятница) | Ежедневно с 15:40 до 16:00 |
Rosneft | Rosneft | 7:05 (понедельник) до 20:50 (пятница) | Ежедневно с 15:40 до 16:00 |
Sberbank of Russia | Sberbank | 7:05 (понедельник) до 20:50 (пятница) | Ежедневно с 15:40 до 16:00 |
Norilskiy Nickel | NorNikel | 7:05 (понедельник) до 20:50 (пятница) | Ежедневно с 15:40 до 16:00 |
Lukoil | Lukoil | 7:05 (понедельник) до 20:50 (пятница) | Ежедневно с 15:40 до 16:00 |
MTS | MTS | 7:05 (понедельник) до 20:50 (пятница) | Ежедневно с 15:40 до 16:00 |
Gazprom Neft | GazpromNeft | 7:05 (понедельник) до 15:35 (пятница) | Ежедневно с 15:40 до 7:00 |
Индексы
Американские индексы
Наименование | Тикер | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Dow Jones Industrial Average | USA.30 | 23:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
S&P 500 | SPX500 | 23:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Nasdaq 100 | NAS100 | 23:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
USD Index | USDIndex | 01:05 (понедельник) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 01:00 |
Европейские индексы
Наименование | Тикер | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
AEX Index | AEX25 | 7:05 (понедельник) до 17:25 (пятница) | Ежедневно с 17:30 до 7:00 |
FTSE 100 | UK.100 | 7:05 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 7:00 |
Euro Stoxx 50 | EUR.50 | 7:05 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 7:00 |
CAC 40 | FRA.40 | 7:05 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 7:00 |
DAX 30 | GER.30 | 7:05 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 7:00 |
IBEX 35 | ESP.35 | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
S&P/MIB | ITA.40 | 8:05 (понедельник) до 16:25 (пятница) | Ежедневно с 16:30 до 8:00 |
Swiss Market Index | SUI.20 | 07:05 (понедельник) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 7:00 |
Азиатские индексы
Наименование | Тикер | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Nikkei 225 | JPN225 | 23:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Hang Seng | HKG.33 | 02:20 (понедельник) до 17:55 (пятница) | Ежедневно с 18:00 до 2:15 |
S&P/ASX 200 | AUS200 | 22:05 (воскресенье) до 20:55 (пятница) | Ежедневно с 21:00 до 22:00 |
Российские индексы
Наименование | Тикер | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Micex Index | Micex Index | 07:05 (понедельник) до 20:45 (пятница) | Ежедневно с 11:00 до 11:05, с 15:45 до 16:00, с 20:50 до 07:00 |
Энергоносители
Наименование | Тикер | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Brent Crude Oil | UK.OIL | 01:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 01:00 |
WTI Crude Oil | US.OIL | 23:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Natural Gas | XNGUSD | 23:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Металлы
Инструмент | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
Gold | 23:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Silver | 23:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Palladium | 23:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Platinum | 23:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
Copper | 23:05 (воскресенье) до 21:55 (пятница) | Ежедневно с 22:00 до 23:00 |
ALUMINIUM | 01:00 (понедельник) до 19:00 (пятница) | Ежедневно с 19:00 до 01:00 |
NICKEL | 01:00 (понедельник) до 19:00 (пятница) | Ежедневно с 19:00 до 01:00 |
ZINC | 01:00 (понедельник) до 19:00 (пятница) | Ежедневно с 19:00 до 01:00 |
Товары
Инструмент | Время торговли (GMT): | Перерыв в торгах (GMT): |
CORN | 00:00 (понедельник) до 18:15 (пятница) | 12:45 - 13:30, 18:15 - 00:00 |
COTTON | 01:00 (понедельник) до 18:20 (пятница) | 18:20 - 01:00 |
SOYBEAN | 00:00 (понедельник) до 18:15 (пятница) | 12:45 - 13:30, 18:15 - 00:00 |
SUGAR | 08:45 (понедельник) до 17:00(пятница) | 17:00 - 08:45 |
WHEAT | 00:00 (понедельник) до 18:15 (пятница) | 12:45 - 13:30, 18:15 - 00:00 |
COFFEE | 08:15 (понедельник) до 17:30 (пятница) | 17:30 - 08:15 |
Rapeseed | 08:45 (понедельник) до 16:30 (пятница) | 16:30 - 08:45 |
– Расписание носит информационный характер и может быть изменено.
Следите за обновлениями