Handelszeiten
Sehr geehrte Kunden!
Aufgrund der Feierlichkeiten zum Martin-Luther-King-Tag in den Vereinigten Staaten am 18. Januar 2021 wird es voraussichtlich einige Änderungen bei der Arbeit mit bestimmten Instrumenten geben.
18. Januar 2021:
MT4-Plattform:
Amerikanische Aktien – Handel ist geschlossen.
UK.OIL, US.OIL, XNGUSD – vorzeitige Schließung um 17:45 GMT.
Indizes: NAS100, USA.30, SPX500, JPN225, Metalle, Rohstoffe – vorzeitige Schließung um 18:00 GMT.
Web-Plattform:
Amerikanische Aktien – Handel ist geschlossen.
UKO/USD, USO/USD, XNG/USD – vorzeitige Schließung um 17:45 GMT.
Indizes: DOW/USD, NSQ/USD, SP5/USD, NKY/JPY, Metalle – vorzeitige Schließung um 18:00 GMT.
МТ4-Plattform:
AUS200 Index | vorzeitige Schließung um 03:30 Greenwich-Zeit. |
HKG.33 Index | vorzeitige Schließung um 04:00 Greenwich-Zeit. |
Indizes: FRA.40, ESP.35, UK.100 | vorzeitige Schließung um 12:50 Greenwich-Zeit. |
Amerikanische Aktien | vorzeitige Schließung um 18:00 Greenwich-Zeit. |
Indizes: NAS100, USA.30, SPX500, JPN225 | vorzeitige Schließung um 18:15 Greenwich-Zeit. |
UK.OIL, US.OIL, XNGUSD, Metalle | vorzeitige Schließung um 18:30 Greenwich-Zeit. |
Forex | vorzeitige Schließung um 22:00 Greenwich-Zeit. |
Indizes: GER.30, EUR.50 | Handel ist geschlossen. |
Aktien: Adidas, Audi, BMW, Siemens, VolksWagen | Handel ist geschlossen. |
Webplattform:
SPI/AUD Index | vorzeitige Schließung um 03:30 Greenwich-Zeit. |
HSI/HKD Index | vorzeitige Schließung um 04:00 Greenwich-Zeit. |
Indizes CAC/EUR, FTS/GBP, IBX/EUR | vorzeitige Schließung um 12:50 Greenwich-Zeit. |
Amerikanische Aktien | vorzeitige Schließung um 18:00 Greenwich-Zeit. |
Indizes DOW/USD, NSQ/USD, SP5/USD, NKY/JPY | vorzeitige Schließung um 18:15 Greenwich-Zeit. |
UKO/USD, USO/USD, XNG/USD, Metalle | vorzeitige Schließung um 18:30 Greenwich-Zeit. |
Forex | vorzeitige Schließung um 22:00 Greenwich-Zeit. |
Indizes DAX/EUR, E50/EUR | Handel ist geschlossen. |
Aktien: Adidas, Audi, BMW, Siemens, VolksWagen | Handel ist geschlossen. |
25 Dezember 2019:
МТ4-Plattform:
Forex | Handel ist geschlossen, Öffnung um 22:00 Greenwich-Zeit. |
Alle Aktien, Indizes | Handel ist geschlossen. |
Öl, Gas | Handel ist geschlossen. |
Metalle | Handel ist geschlossen, Öffnung um 23:00 Greenwich-Zeit. |
Webplattform:
Forex | Handel ist geschlossen, Öffnung um 22:00 Greenwich-Zeit. |
Alle Aktien, Indizes | Handel ist geschlossen. |
Öl, Gas | Handel ist geschlossen. |
Metalle | Handel ist geschlossen, Öffnung um 23:00 Greenwich-Zeit. |
26 Dezember 2019:
МТ4-Plattform:
UK.OIL, US.OIL, XNGUSD | verspätete Öffnung um 05:00 Greenwich-Zeit. |
Indizes NAS100, USA.30, SPX500, JPN.225 | verspätete Öffnung um 06:00 Greenwich-Zeit. |
HKG.33 Index | Handel ist geschlossen. |
Chinesische Aktien | Handel ist geschlossen. |
Europäische Aktien und Indizes | Handel ist geschlossen. |
Webplattform:
UKO/USD, USO/USD, XNG/USD | verspätete Öffnung um 05:00 Greenwich-Zeit. |
Indizes DOW/USD, NSQ/USD, SP5/USD, NKY/JPY | verspätete Öffnung um 06:00 Greenwich-Zeit. |
HSI/HKD Index | Handel ist geschlossen. |
Chinesische Aktien | Handel ist geschlossen. |
Europäische Aktien und Indizes | Handel ist geschlossen. |
31 Dezember 2019:
МТ4-Plattform:
AUS200 Index | vorzeitige Schließung um 03:30 Greenwich-Zeit. |
HKG.33 Index | vorzeitige Schließung um 04:00 Greenwich-Zeit. |
UK.100 Index | vorzeitige Schließung um 12:30 Greenwich-Zeit. |
UK.OIL | vorzeitige Schließung um 19:45 Greenwich-Zeit. |
Forex, US.OIL, XNGUSD, Metalle | vorzeitige Schließung um 22:00 Greenwich-Zeit. |
Indizes NAS100, USA.30, SPX500, JPN.225 | vorzeitige Schließung um 22:00 Greenwich-Zeit. |
Russische Aktien | Handel ist geschlossen. |
Indizes GER.30, EUR.50, Micex | Handel ist geschlossen. |
Aktien: Adidas, Audi, BMW, Siemens, VolksWagen | Handel ist geschlossen. |
Webplattform:
SPIAUD Index | vorzeitige Schließung um 03:30 Greenwich-Zeit. |
HSI/HKD Index | vorzeitige Schließung um 04:00 Greenwich-Zeit. |
FTS/GBP Index | vorzeitige Schließung um 12:30 Greenwich-Zeit. |
UKO/USD | vorzeitige Schließung um 19:45 Greenwich-Zeit. |
Forex, USO/USD, XNG/USD, Metalle | vorzeitige Schließung um 22:00 Greenwich-Zeit. |
Indizes DOW/USD, NSQ/USD, SP5/USD, NKY/JPY | vorzeitige Schließung um 22:00 Greenwich-Zeit. |
Russische Aktien | Handel ist geschlossen. |
Indizes DAX/EUR, E50/EUR | Handel ist geschlossen. |
Aktien: Adidas, Audi, BMW, Siemens, VolksWagen | Handel ist geschlossen. |
01 Januar 2020:
Der gesamte Markt ist geschlossen.
Forex | Handel ist geschlossen, Öffnung um 22:00 Greenwich-Zeit. |
Metalle | Handel ist geschlossen, Öffnung um 23:00 Greenwich-Zeit. |
02 Januar 2020:
МТ4-Plattform:
Micex Index | Handel ist geschlossen. |
Russische Aktien | Handel ist geschlossen. |
UK.OIL, US.OIL, XNGUSD | verspätete Öffnung um 05:00 Greenwich-Zeit. |
Indizes NAS100, USA.30, SPX500, JPN.225 | verspätete Öffnung um 06:00 Greenwich-Zeit. |
Webplattform:
Russische Aktien | Handel ist geschlossen. |
UKO/USD, USO/USD, XNG/USD | verspätete Öffnung um 05:00 Greenwich-Zeit. |
Indizes DOW/USD, NSQ/USD, SP5/USD, NKY/JPY | verspätete Öffnung um 06:00 Greenwich-Zeit. |
04 Januar 2020:
МТ4-Plattform:
Micex Index | Handel ist geschlossen. |
Russische Aktien | Handel ist geschlossen. |
Webplattform:
Russische Aktien | Handel ist geschlossen. |
05 Januar 2020:
МТ4-Plattform:
Micex Index | Handel ist geschlossen. |
Russische Aktien | Handel ist geschlossen. |
Webplattform:
Russische Aktien | Handel ist geschlossen. |
07 Januar 2020:
МТ4-Plattform:
Micex Index | Handel ist geschlossen. |
Russische Aktien | Handel ist geschlossen. |
Webplattform:
Russische Aktien | Handel ist geschlossen. |